• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 西甲赛果:本泽霸王龙再次上演绝杀,皇马让二追三成功逆战塞维
  • 西甲赛果:本泽霸王龙再次上演绝杀,皇马让二追三成功逆战塞维

    2021-2022赛季西甲联赛第32轮榜首大战展开比拼,其中塞维利亚在主场迎战远道而来的皇马,这场比赛也是在北京时间4月18日凌晨3点开打,上半场开赛不久后塞维利亚的中场球员基蒂奇任意球帮助球队取得领先,租借而来的前锋马夏尔因伤不得不退场,下半场纳乔成功扳平了分数,此时替补出战的罗德里戈完成了传射,补时的最后阶段本泽马再次上演精彩的绝杀,最终皇马在客场以3-2成功逆转战胜了塞维利亚,皇马在积分方面也是来到了75分高居榜首位置,现在就跟随24H体育一起来看看这场比赛的统计吧。

    皇马让二追三成功逆战塞维

    赛后数据统计:

    1,塞维利亚

    控球率:百分之四十

    射门次数:9次

    黄牌:0张

    红牌:3张

    角球:6个

    2, 皇马

    控球率:百分之六十

    射门次数:17次

    黄牌:0张

    红牌:0张

    角球:3个

    双方出战阵容:

    塞维利亚:20' 拉基蒂奇 10 24' 71' 拉梅拉 17 24' 61' 科罗纳 9 霍尔丹 8 61' 阿库尼亚 19 45' 戈麦斯 24 80' 卡洛斯 20 纳瓦斯 16 孔德 23 38' 40' 马夏尔 22 布努 13 

    替补阵容:45' 82' 托雷斯 21 61' 古德利 6 71' 奥坎波斯 5 61' 奥古斯丁松 3 40' 拉法·米尔 12 德莱尼 18 德米特罗维奇 1 萨拉斯 45 蒙蒂尔 2 恩内斯里 15 穆尼尔 11 迪亚兹 31

     皇马:2 卡瓦哈尔 49' 81'8 克罗斯 95'17 巴斯克斯 81'4 阿拉巴9 本泽马 91' 94'3 米利唐15 巴尔韦德25 卡马文加 30' 45'10 莫德里奇 80'20 维尼修斯 75'1 库尔图瓦

    替补阵容:21 罗德里戈 45' 49' 91'6 纳乔 77' 81' 81'24 马里亚诺 94' 98'11 阿森西奥 80'18 贝尔22 伊斯科13 卢宁41 萨莫拉45 迭戈·皮内罗

    皇马让二追三成功逆战塞维

    2021-2022赛季西甲,皇马的比赛结果如下:

    西甲联赛: 2022年4月18日, 塞维利亚 2-3 (半2-0) 皇马

    西甲联赛: 2022年4月10日, 皇马 2-0 (半1-0) 赫塔菲

    西甲联赛: 2022年4月3日, 塞尔塔 1-2 (半0-1) 皇马

    西甲联赛: 2022年3月21日, 皇马 0-4 (半0-2) 巴萨

    西甲联赛: 2022年3月15日, 马略卡 0-3 (半0-0) 皇马

    西甲联赛: 2022年3月6日, 皇马 4-1 (半2-1) 皇家社会

    西甲联赛: 2022年2月27日, 巴列卡诺 0-1 (半0-0) 皇马

    西甲联赛: 2022年2月20日, 皇马 3-0 (半0-0) 阿拉维斯

    西甲联赛: 2022年2月12日, 比利亚雷亚尔 0-0 (半0-0) 皇马

    西甲联赛: 2022年2月7日, 皇马 1-0 (半0-0) 格拉纳达

    西甲联赛: 2022年1月23日, 皇马 2-2 (半0-1) 埃尔切

    西甲联赛: 2022年1月9日, 皇马 4-1 (半1-0) 瓦伦西亚

    西甲联赛: 2022年1月2日, 赫塔菲 1-0 (半1-0) 皇马

    西甲联赛: 2021年12月23日, 毕尔巴鄂 1-2 (半1-2) 皇马

    西甲联赛: 2021年12月20日, 皇马 0-0 (半0-0) 加的斯

    西甲联赛: 2021年12月13日, 皇马 2-0 (半1-0) 马竞

    西甲联赛: 2021年12月5日, 皇家社会 0-2 (半0-0) 皇马

    西甲联赛: 2021年12月2日, 皇马 1-0 (半1-0) 毕尔巴鄂

    西甲联赛: 2021年11月29日, 皇马 2-1 (半1-1) 塞维利亚

    西甲联赛: 2021年11月21日, 格拉纳达 1-4 (半1-2) 皇马

    西甲联赛: 2021年11月7日, 皇马 2-1 (半2-0) 巴列卡诺

    西甲联赛: 2021年10月30日, 埃尔切 1-2 (半0-1) 皇马

    西甲联赛: 2021年10月28日, 皇马 0-0 (半0-0) 奥萨苏纳

    西甲联赛: 2021年10月24日, 巴萨 1-2 (半0-1) 皇马

    西甲联赛: 2021年10月3日, 西班牙人 2-1 (半1-0) 皇马

    西甲联赛: 2021年9月26日, 皇马 0-0 (半0-0) 比利亚雷亚尔

    西甲联赛: 2021年9月23日, 皇马 6-1 (半3-1) 马略卡

    西甲联赛: 2021年9月20日, 瓦伦西亚 1-2 (半0-0) 皇马

    西甲联赛: 2021年9月13日, 皇马 5-2 (半1-2) 塞尔塔

    西甲联赛: 2021年8月29日, 贝蒂斯 0-1 (半0-0) 皇马

    西甲联赛: 2021年8月23日, 莱万特 3-3 (半0-1) 皇马

    西甲联赛: 2021年8月15日, 阿拉维斯 1-4 (半0-0) 皇马

    上一篇:国足团结一心备战,中超狂欢即将启幕!

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像